Billede: Jane Sherman
Kvarter | Median salgspris | Udsalgspris ændring YOY | Nye annoncer ændrer YOY | Lagerændring YOY | Dage på markedet (gennemsnit) | Boliger solgt i 2017 | Top 25? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBOR HØJDER | $725.000 | 56,8 % | -30,0 % | -40,0 % | 11 | 134 | N |
ATLANTISK | $700.000 | 18,4 % | -30,3 % | N/A | 8 | 162 | N |
BALLARD | $760.000 | 15,9 % | 4,1 % | -57,1 % | 8 | 870 | Y |
BEACON HILL | $574.000 | 17,5 % | 35,1 % | -7,7 % | 10 | 453 | Y |
BELLTOWN | $677.000 | 20,9 % | -25,9 % | 10,0 % | 7 | 389 | Y |
BITTER SØ | $400.000 | -9,1 % | -29,0 % | -50,0 % | 11 | 168 | Y |
BREDUDSYN | $696.000 | 18,0 % | 23,8 % | -60,0 % | 9 | 256 | Y |
BRYANT | $878.000 | 18,8 % | -18,8 % | -33,3 % | 9 | 102 | N |
CAPITOL HILL | $600.000 | 29,0 % | 22,7 % | -45,0 % | 8 | 524 | Y |
CENTRALDISTRIKT | $770.000 | 10,8 % | -16,3 % | -60,0 % | 9 | 256 | Y |
COLUMBIA BY | $680.000 | 15,3 % | 17,4 % | 0,0 % | 8 | 141 | Y |
DELRIDGE | $526.000 | 23,8 % | -8,5 % | -65,9 % | 11 | 729 | N |
EASTLAKE | $915.000 | 30,7 % | -7,1 % | 150,0 % | 29 | 115 | N |
FAUNLEROY | $735.000 | 34,9 % | 75,0 % | -33,3 % | 9 | 118 | Y |
FØRSTE BAKKE | $580.000 | 7,2 % | 200 % | 0,0 % | 7 | 116 | N |
FREMONT | $801.000 | 22,3 % | 71,0 % | -50,0 % | 7 | 264 | Y |
GENESEE | $661.000 | 3,7 % | 41,2 % | -90,0 % | 8 | 151 | N |
GEORGETOWN | $588.000 | 4,0 % | 209,1 % | 25,0 % | 8 | 67 | Y |
GRØN SØ | $759.000 | 1,1 % | 17,2 % | -66,7 % | 8 | 165 | N |
GREENWOOD | $635K | 6,4 % | 13,7 % | -75,0 % | 7 | 359 | Y |
HILLMAN CITY | $613.000 | 25,0 % | -5,3 % | N/A | 8 | 83 | Y |
LESCHI | $779.000 | 6,0 % | -23,1 % | -50,0 % | 11 | 132 | Y |
NEDRE DRONNING ANNE | $560.000 | -13,7 % | 0,0 % | -11,1 % | 10 | 211 | Y |
MADISON PARK | 1,8 millioner dollars | 51,7 % | -33,3 % | -14,3 % | 37 | 105 | Y |
MADISON VALLEY | $875.000 | 27,6 % | -20,0 % | 50,0 % | 9 | 94 | N |
MADRONA | 1,2 millioner dollars | 45,5 % | 114,3 % | 25,0 % | 10 | 77 | N |
MAGNOLIA | $868K | 19,7 % | -16,4 % | -18,2 % | 9 | 489 | Y |
MONTLAKE | 1,2 millioner dollars | 25,8 % | 36,4 % | -50,0 % | 8 | 79 | Y |
MONT BAGGER | $821.000 | 46,6 % | 29,2 % | -71,4 % | 9 | 139 | Y |
NORTH ADMIRAL | $716.000 | 15,7 % | -26,2 % | -66,7 % | 16 | 243 | Y |
NORTHGATE | $588.000 | 21,3 % | 27,1 % | -50,0 % | 8 | 568 | Y |
PHINNEY RIDGE | $800.000 | -0,9 % | 13,3 % | N/A | 7 | 140 | N |
RAVENNA | $829.000 | 3,8 % | 36,0 % | 16,7 % | 9 | 211 | Y |
ROOSEVELT | $778.000 | 23,5 % | 27,8 % | N/A | 8 | 96 | N |
HAVUDSIGT | $633.000 | 8,2 % | 20,0 % | N/A | 11 | 99 | N |
SOUTH LAKE UNION | $490.000 | 14,6 % | 400,0 % | N/A | 7 | 13 | Y |
SOUTH PARK | $393.000 | -3,1 % | -9,1 % | -57,1 % | 15 | 55 | Y |
UNIVERSITETSDISTRIKT | $530.000 | -25,0 % | 26,7 % | -40,0 % | 6 | 87 | N |
ØVRE DRONNING ANNE | $845.000 | 16,1 % | -4,0 % | -4,3 % | 8 | 600 | Y |
SE RIDGE | $628.000 | -7,3 % | 13,3 % | -37,5 % | 7 | 110 | N |
WALLINGFORD | $890.000 | 11,3 % | 41,7 % | -85,7 % | 8 | 251 | Y |
WESTLAKE | $597.000 | 12,5 % | -14,3 % | N/A | 7 | 42 | N |
YESLER TERRASSE | $370.000 | 7,2 % | -33,3 % | 100,0 % | 7 | 29 | N |
Data leveret af Redfin og Zillow. Mediansalgspriserne blev indsamlet oktober-december 2017. Data afspejler alle boligtyper, inklusive enfamiliehuse, ejerlejligheder og rækkehuse. År-til-år-procenter viser ændringer i ejendomsdata fra data indsamlet det foregående år.
More Stories
Wacom fangede sporing af bruger på tegnetablet [UPDATE]
Billig uge: APRIL Festival, Allison Crutchfield og Vagabon, Alex Cameron
Samsung annoncerer ny 200 megapixel billedsensor